3インチ紙管キャップ寸法

紙管キャップN-17

(mm)
| A.胴外径 | 75.4 |
|---|---|
| B.胴内径 | 72.0 |
| C.ツバ径 | 94.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 36.0 |
| F.穴径 | 36.0 |
| G.肉厚 | 1.5 |
| H.入り数 | 500 |
紙管キャップN-17グレー

(mm)
| A.胴外径 | 75.2 |
|---|---|
| B.胴内径 | 72.0 |
| C.ツバ径 | 94.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 36.0 |
| F.穴径 | 36.0 |
| G.肉厚 | 1.5 |
| H.入り数 | 500 |
紙管キャップN-17黒

(mm)
| A.胴外径 | 75.2 |
|---|---|
| B.胴内径 | 72.0 |
| C.ツバ径 | 94.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 36.0 |
| F.穴径 | 36.0 |
| G.肉厚 | 1.5 |
| H.入り数 | 500 |
紙管キャップN-18B

(mm)
| A.胴外径 | 77.0 |
|---|---|
| B.胴内径 | 72.0 |
| C.ツバ径 | 87.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 36.0 |
| F.穴径 | 36.0 |
| G.肉厚 | 2.0 |
| H.入り数 | 500 |
紙管キャップN-18グレー

(mm)
| A.胴外径 | 76.8 |
|---|---|
| B.胴内径 | 72.0 |
| C.ツバ径 | 87.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 36.0 |
| F.穴径 | 36.0 |
| G.肉厚 | 2.0 |
| H.入り数 | 500 |
紙管キャップN-65

(mm)
| A.胴外径 | 74.0 |
|---|---|
| B.胴内径 | 69.0 |
| C.ツバ径 | 105.0 |
| D.ツバ幅 | 18.3 |
| E.全高 | 80.0 |
| F.穴径 | 66.2 |
| G.肉厚 | 3.0 |
| H.入り数 | 200 |
紙管キャップN-25

(mm)
| A.胴外径 | 75.0 |
|---|---|
| B.胴内径 | 71.0 |
| C.ツバ径 | 95.0 |
| D.ツバ幅 | 10.5 |
| E.全高 | 52.0 |
| F.穴径 | 40.0 |
| G.肉厚 | 1.5 |
| H.入り数 | 500 |
ハンダボビン

250g

(mm)
| A.芯径 | 23.0 |
|---|---|
| B.ツバ径 | 55.0 |
| C.芯内 | 20.0 |
| D.全長 | 28.0 |
| E.厚み | 2.0 |
| F.芯の長さ | 23.5 |
| G.入り数 | 1,000 |
500g

(mm)
| A.芯径 | 23.0 |
|---|---|
| B.ツバ径 | 55.0 |
| C.芯内 | 20.0 |
| D.全長 | 54.0 |
| E.厚み | 2.0 |
| F.芯の長さ | 50.0 |
| G.入り数 | 700 |
500g軸太

(mm)
| A.芯径 | 42.0 |
|---|---|
| B.ツバ径 | 67.0 |
| C.芯内 | 20.0 |
| D.全長 | 62.0 |
| E.厚み | 2.0 |
| F.芯の長さ | 57.0 |
| G.入り数 | 400 |
1kg

(mm)
| A.芯径 | 23.0 |
|---|---|
| B.ツバ径 | 66.0 |
| C.芯内 | 20.0 |
| D.全長 | 62.0 |
| E.厚み | 2.0 |
| F.芯の長さ | 57.0 |
| G.入り数 | 650 |
1kgツバ広

(mm)
| A.芯径 | 23.0 |
|---|---|
| B.ツバ径 | 72.0 |
| C.芯内 | 20.0 |
| D.全長 | 65.0 |
| E.厚み | 2.0 |
| F.芯の長さ | 57.0 |
| G.入り数 | 500 |
